Назначение - для транспортировки по всем видам дорог и в полевых условиях различных сельскохозяйственных грузов и материалов – зерна, силоса, свеклы, гравия, компоста и т.д., а также для других типов груза, за исключением обломков скальных пород.
Стоимость базового исполнения: 20390 бел.руб.
| Тип | Прицепной, самосвальный |
| Агрегатирование | тяговый класс трактора 1,4 и выше |
| Грузоподъемность, кг | не более 4500 |
| Максимальная скорость, км/ч | не более 35 |
| Масса снаряженная, кг | не более 2000 |
| Масса полная (технически допустимая), кг | 6500 |
| Распределение полной массы по осям, кг | ось №1 3300 |
| ось №2 3200 | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | не более 5900х2350х1900 |
| Ширина колеи по центру колес, мм | не менее 1850 |
| Высота погрузки, мм, не более - по полу кузова - по основным бортам |
|
| 1300 | |
| 1900 | |
| Внутренние размеры кузова, мм | не более Д 4100 х Ш 2250 |
| Площадь пола кузова, м² | не более 9,2 |
| Высота бортов, мм, не более | основных 600 |
| Высота бортов, мм, не более | надставных 600 |
| Высота бортов, мм, не более | сетчатых 1000 |
| Объем кузова, м3, не более | с основными бортами 5,5 |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| Подвеска | рессорная |
| Количество сторон разгрузки | 3 |
| Разгрузка с надставными бортами | задняя |
| Способ опрокидывания | гидравлический телескопический цилиндр |
| Угол подъема кузова, град | не менее 50 |
| Варианты комплектования шинами | шина + диск колесный |
| Время опрокидывания платформы, с | не более 50 |
| Полная выгрузка, % | 99 |
| Давление в шинах, кПа (кгс/см2) | 350 (3,5) |
| Типоразмер шин | 9.00-16 по ТУ 38 10497 модель Я-324А или по согласованию с заказчиком |
| Рабочая тормозная система: - рабочее давление в системе, кПа (кгс/см²) - тип тормозных механизмов - тип привода - схема привода |
|
| 670-730 (6,7-7,3) | |
| барабанный | |
| пневматический | |
| однопроводная | |
| Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
| Срок службы, лет | не менее 7 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | не более 20 |
Более подробную информацию о технике, ее наличии, ценах, условиях поставки и т.д. вы можете получить по телефонам:
+375 29 624 87 09 (Viber, Whats App) - отдел реализации
+375 44 453 21 36 - отдел реализации
+375 29 737 87 36 (Viber)
+375 29 371 71 71 (Viber)
или отправив нам сообщение:
